モデル名 | context windowの長さ | 備考 |
Gemini 1.5 Pro | 2000000 | |
Gemini 1.5 | 1000000 | 内部的には1000万まで達成しているらしい |
claude 2.1, Claude 3 Opus, Claude 3.5 Sonnet、o1 | 200000 | |
GPT-4o, GPT-4 Turbo | 128000 | GPT-4oはtokenizerの改良で日本語が40%多く読めるようになった |
DeepSeek-R1 | 64000 |
>All Claude 3 models support vision and 200,000 token context windows.
>1 時間の動画、11 時間の音声、30,000 行以上のコードベース、70 万以上の単語など、膨大な量の情報を一度に処理することが可能となります。