Kyash
キャッシュバックあり
さらにKyashをPayPayに登録すれば三重取りもできるらしい
シンプルなデザイン
表面にカード番号がかかれていないのでセキュリティよき
アプリダウンロードが必要
決済してすぐ通知が来る
cf
3種類のカード
比較 | Kyash Card | Kyash Card Lite | Kyash Card Virtual |
ICチップ(4桁暗証番号) | o | x | x |
Visaタッチ決済 | o | x | x |
Apple Pay(QUICPay+決済) | o | o | o |
Google Pay(QUICPay+決済) | o | o | o |
国内決済 | o | o | オンラインのみ |
海外利用 | オンラインのみ? | オンラインのみ | オンラインのみ |
1回あたりの決済上限 | 30万 | 最大10万 | 最大10万 |
月あたりの決済上限 | 100万 | 最大15万 | 最大16万 |
ポイント還元率(Kyashマネー) | 1% | 0.5% | 0.5% |
ポイント還元率(Kyashバリュー) | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
ポイント付与上限(マネー/バリュー) | 1200p/100p | 600p/100p | 600p/100p |
発行手数料 | 900円 | 300円 | 無料 |
年会費 | 無料 | 無料 | 無料 |
本人確認 | 必須 | 任意 | 任意 |
海外実店舗では使えない?
>私もKyash好きでいつも便利に使わさせていただいてるんですが、
他のサービスとの比較
比較 | 普通のクレカ(VISA) | Kyash Card | PayPay |
個人間送金手数料 | 不可? | 無料 | 無料 |
対応店舗 | 多い | 多い(=VISA対応店舗) | 比較的少ない |
オンライン決済 | o | o | x |
海外利用 | o | o | x |
実店舗支払い時の操作 | カードを出す | カードを出す | スマホに支払金額を入力 |
ポイント二重取り | x | o | o |
スマホとデータ連携 | 遅い? | 即 | 即 |
システム障害 | ほぼない? | あるっぽい | あるっぽい |
ロゴなどの素材を置いたGoogleドライブを公開