型番 | 発売年 | 価格 | ポート | 最大消費電力 W |
QSW-1105-5T | 2020 | 16800 | 2.5 * 5 | 12 |
QSW-M408-4C | 2020.8 | 49000 | 10 *4 / 1 * 8 | |
MS510TX | 1×4/2.5×2/5×2/10×1/10 SFP+×1 | |||
LXW-2G5 | 2019 | 15765 | 2.5 * 5 | |
LXW-10G2/2G4 | 2019 | 23000 | 2.5 * 4 / 10 * 2 |
>ファンの回転数は可変のようだが、筆者宅の環境では、980rpm前後で常に稼働している。だが、音は全く気にならない。もちろん、本体に耳を近付ければ音は聞こえるが、オフィスなどでは雑音にかき消されて全く気付くことはないだろう。逆に、熱対策は大丈夫なのか? と心配になるほど静かだ。