> Gitcoin Passport is backed by the data, network, and Fraud Defense, of Gitcoin Grants.https://t.co/7j6aJiH08U ✨ pic.twitter.com/KFy5qUcX34
> ☠️ „Designing attack vectors“and 🕸 „Network Formation“w/ HoloViews and NetworkX Exciting Gitcoin Grants QF Hacking Session today w/@JiaJia_20 @ygg_anderson @danilolessa @gitcoin @block_science@tecmns + TE Academy pic.twitter.com/ua7co4FVaG
> Just use @bubblemaps, look at this token just listed on your website ($DEXFLOW) and pumping. More than 40 top wallets connected to each other via BNB transfers accumulates 38% of supply. This is what you call suspicious 😜
First Mover LP | ある規模の流動性プールに最も早く参入した上位200アドレス。あるプールで「ファースト・ムーバー」とみなされるには、そのプールに入った最初の100アドレスの中に入らなければなりません。上位200人は、「先発」した流動性プールの数でランク付けされています。 |
ファースト・ムーバー・ステーキング | 一定規模のステーキングプールに最も早く入った上位200のアドレス。あるプールで「ファースト・ムーバー」とみなされるには、そのプールに入った最初の100アドレスの中に入らなければなりません。上位200名は、「ファースト・ムーバー」となったステーキング・プールの数でランク付けされます。 |
ファンド | 暗号への投資と資金運用を行う公的機関 |
フラッシュボーイ | 1回の取引で複数のdex取引を行い、利益を上げたウォレット |
スマートLP | UniswapやSushiSwapにプールトークンを賭けて流動性とマイニングの流動性を提供し、10万米ドル以上の利益を上げた。利益の計算には永久的な損失は含まれていません |
Uniswap | V2タイプのDEXでプールのトークンをステークして流動性とマイニングの流動性を提供し、利益とROIの面で上位1%のアドレス。利益計算には永久的な損失が含まれます |
Smart NFT Trader | NFT販売による実現利益の観点からの上位100アドレスと、当社の内部トレーダースコア指標に基づく上位100アドレス |
Smart NFT Hodler | 現在のNFTポートフォリオの推定利益における上位100アドレスと、当社の内部ホドラースコア指標に基づく上位100アドレス。 |
Smart NFT Early Adopter | 指定日までに特定の優良プロジェクトに投資し、現在もそのプロジェクトのNFTを保有しているアドレスの上位100位を指します。 |
Smart NFT Minter | 過去60日間に鋳造された複数のコレクションで少なくとも≥5倍の実現利益を持っている上位100アドレス |
プライベートセール投資家 | 相当数の異なるトークンにわたって投資家ディストリビューターのアドレスから少なくとも100,000米ドルを受領したアドレス |
スマートNFTスイーパー | 最低5回のスイープで、少なくとも3つの異なるNFTコレクションで利益を上げた(1日にコレクションから一定数のトークンを購入し、少なくとも閾値のETH値で)アドレス。 |
ミリオネア | (ETHとトークン)残高が1,000,000米ドル以上あること |
ビリオネア | (Billionaire) 1,000,000米ドル以上の(ETHとトークン)残高がある。 |
ETHミリオネア | ETHの残高が少なくともUS$1,000,000あります。 |
ETHビリオネア | ETHの残高が少なくともUS$1,000,000,000あること。 |
トークン ミリオネア | トークンの残高が少なくともUS$1,000,000あります。 |
トークン億万長者 | トークン残高がUS$1,000,000以上あること。 |
High Balance | アカウントの残高に関して、既存の全イーサリアムアカウントの上位0.1%に含まれる。2020-12-09現在、上位0.1%に入るための基準は、(ETHとトークンの)残高が少なくとも271,996米ドルであることです |
> The density of the @LensProtocol graph has reached a point where the software I use to visualize it cannot no longer handle the number of edges.This is the best it can do.
> The @LensProtocol is now up and running. People are minting profiles and following each other. As of today, this is what the follow graph looks like.What do you see?