テーブルのセル内で折り返し
公式のテーブル機能のアップデートのため、このページの内容は古くなってます。
セル内改行もできるようになるのかも!?
たぶん、日本語でベタ書きしてると、ブラウザによっては折り返ししてくれないんだけど、
英語で書いてたり、スペースを含んでたりすれば、適度に折り返してくれるっぽい。
Edgeはどちらも折り返して表示してくれてた。 2017-10-25
いずれにしてもスマホ画面だと狭すぎてだめだったよ。
Chromeで見ると折り返さずに横に伸びてく表フェーズ | やること | アウトプット |
P | ゴールを決め、課題を考え、KPIを設定し、解決案を考える。 | ゴール(KGI)、課題(KPI)、解決案 |
D | 解決案を具体化したDOを考え、KDIを設定し、さらに具体化したTODOに落とし込み、実行する。 | DO、KDI、TODO |
C | KGI、KPI、KDIを検証し、できなかった要因とできた要因を絞り込む。 | 達成率、できなかった要因、できた要因 |
A | 検証結果を踏まえ調整案を考え、次のサイクルにつなぐ(または中止する) | 調整案 |
(旧) Chromeでも折り返ししてくれる表(こっそり半角スペースを混ぜてる)フェーズ | やること | アウトプット |
P | ゴールを決め、課題を考え、KPIを設定し、解決案を考える。 | ゴール(KGI)、課題(KPI)、解決案 |
D | 解決案を具体化したDOを考え、KDI を設定し、さらに具体化したTODOに落とし込み、実行する。 | DO、KDI、TODO |
C | KGI、KPI、KDIを検証し、できなかった要因とできた要因を絞り込む。 | 達成率、できなかった要因、できた要因 |
A | 検証結果を踏まえ調整案を考え、次のサイクルにつなぐ(または中止する) | 調整案 |
『鬼速PDCA』読書メモから抜粋。
2019-04-16 追記しました